當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 山東沂水管螺紋車(chē)床 > 山東沂水斜床身管螺紋車(chē)床 > CKY4256山東沂水曲軸連桿頸數(shù)控車(chē)床
簡(jiǎn)要描述:山東沂水曲軸連桿頸數(shù)控車(chē)床用途:該系列數(shù)控曲軸主軸頸數(shù)控車(chē)床是針對(duì)汽車(chē),柴油機(jī)組,船用曲軸和凸輪軸的主軸頸而研制的高精度,高效率數(shù)控機(jī)床。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
山東沂水曲軸連桿頸數(shù)控車(chē)床(45°斜導(dǎo)軌)該系列數(shù)控曲軸主軸頸數(shù)控車(chē)床是針對(duì)汽車(chē),柴油機(jī)組,船用曲軸和凸輪軸的主軸頸而研制的高精度,高效率數(shù)控機(jī)床。
標(biāo)準(zhǔn)配置
液壓刀塔、液壓卡盤(pán)、液壓尾座、自動(dòng)集中潤(rùn)滑、 冷卻系統(tǒng)、半封閉防護(hù)罩
可選配置
西門(mén)子、發(fā)那科、廣數(shù)和凱恩帝等數(shù)控系統(tǒng)、動(dòng)力刀塔、動(dòng)力刀具、對(duì)刀儀
山東沂水曲軸連桿頸數(shù)控車(chē)床(45°斜導(dǎo)軌)參數(shù):
主要技術(shù)參數(shù) | SPECIFICATION | UNIT | CKY4256 | |
加工范圍Capacity | 床身上大回轉(zhuǎn)直徑 | Swing over bed | mm | 560 |
大切削直徑 | mm | 400 | ||
床鞍滑體上大直徑 | Swing over cross slide | mm | 380 | |
大工件長(zhǎng)度 | Distance between centers | mm | 750/1000/1500 | |
床身傾斜角度 | Slant bed layout angle | ° | 45 | |
主軸 Spindle | 主軸鼻端型號(hào) | Spindle nose type | A2-8 | |
主軸孔徑錐度 | Spindle bore taper | 米制100 | ||
主軸孔徑范圍 | Spindle bore | mm | 80 | |
主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | Spindle speed steps | - | 液壓2擋+無(wú)極變速/Stepless | |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | Spindle speed range | rpm | 50-1200 | |
液壓卡盤(pán)規(guī)格 | Hydraulic chuck | in | 12 | |
主軸電機(jī) | Main spindle motor | kW | 18.5 | |
副主軸 | 副主軸移動(dòng)方式 | 液壓移動(dòng) | ||
尾座套筒直徑 | mm | -- | ||
尾座套筒行程 | mm | -- | ||
液壓卡盤(pán)規(guī)格 | Hydraulic chuck | in | 6 | |
中心架 | 中心架移動(dòng)方式 | 獨(dú)立伺服移動(dòng) | ||
中心架夾持范圍 | mm | φ20-φ110 | ||
中心架重復(fù)定位精度 | mm | 0.01 | ||
刀架 Turret | 刀架類型 | Turret/tool post | - | 12工位液壓刀塔/Hydraulic turret 12 position |
曲軸刀盤(pán)尺寸 | Tool shank size | mm | 600 | |
刀盤(pán)厚度 | mm | 16-22 | ||
進(jìn)給 Feed | X軸行程 | X axis travel | mm | |
Z軸行程 | Z axis travel | mm | ||
電機(jī)扭矩(X/Z) | Nm | 22/22 | ||
X軸快速進(jìn)給速度 | X axis rapid traverse | mm/min | 10000 硬軌/Hard guideway | |
Z軸快速進(jìn)給速度 | Z axis rapid traverse | mm/min | 10000/硬軌/Hard guideway | |
小設(shè)定單位(X/Z) | X/Z axis | mm | 0.001 | |
排屑器 | ||||
冷卻泵電機(jī) | Coolant pump motor | kW | 0.37 | |
精度 | 精車(chē)外圓加工精度 | IT6 | ||
精車(chē)外圓表面粗糙度 | μm | 1.6 | ||
尺寸 Dimension | 寬度W x 高度H | Width x Height | mm | 2050 x 2300 |
長(zhǎng)度 L(含排屑器) | Length (chip conveyo r included) | mm | ||
重量 Weight | 機(jī)器凈重 | Net weight | T | 7.0/8.0 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
四川奕海機(jī)械設(shè)備有限公司 公司地址:四川省成都市新都區(qū)天海路118號(hào)天府江南月桂坊8-2-408 技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼