當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 安徽新諾精工 > 新諾精工普通銑床 > X6132B新諾精工升降臺(tái)銑床
簡(jiǎn)要描述:X6132B新諾精工升降臺(tái)銑床是一種用途廣泛的通用機(jī)床。可利用棒形、圓片、角度、成形和端面銑刀來加工工件的平面、斜面、角度、溝槽和邊緣等??蛇x配回轉(zhuǎn)工作臺(tái)、分度頭等特殊附件來擴(kuò)大加工范圍。適用于各種機(jī)械加工車間、修理車間、工具制造和模具加工車間。工作臺(tái)可做旋轉(zhuǎn)。配置立銑頭后,機(jī)器可做立式切削。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
X5042新諾精工升降臺(tái)銑床操作方便簡(jiǎn)單,主軸的起動(dòng)、停止和快速行程,均可在電氣按鈕控制站上操縱;工作臺(tái)的進(jìn)給由手柄操縱,其進(jìn)給方向和操作手柄所指的方向一致;升降臺(tái)右側(cè)的小手柄為橫、垂向換向手柄,控制橫、垂向進(jìn)給。主軸轉(zhuǎn)速和進(jìn)給量用變速盤來選擇。
X6132B新諾精工升降臺(tái)銑床主要規(guī)格參數(shù) | |||||||
項(xiàng)目 | Item | 名稱 | 單位/Unit | 參數(shù)/Parameters | |||
工作臺(tái) | Worktable | 工作臺(tái)面積 | mm | 320×1320 | |||
T型槽(數(shù)量×寬度×間距) | mm | 3×14×63 | |||||
工作臺(tái)大承載重量 | kg | 500 | |||||
工作臺(tái)行程:縱向(手動(dòng)/機(jī)動(dòng))X | mm | 800/780 | |||||
橫向(手動(dòng)/機(jī)動(dòng))Y | mm | 300/280 | |||||
垂向(手動(dòng)/機(jī)動(dòng))Z | mm | 410/400 | |||||
工作臺(tái)大回轉(zhuǎn)角度 | ±45° | ||||||
主軸系統(tǒng)規(guī)格 | Spindle | 刀桿直徑 | mm | φ22φ27φ32 | |||
主軸中心線至懸梁的距離 | mm | 155 | |||||
工作臺(tái)中心至主導(dǎo)軌面距離 | mm | 235-535 | |||||
主軸中心線至工作臺(tái)面距離 | mm | 40-440 | |||||
主軸孔錐度 | 7:24 No.50 | ||||||
主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | steps | 18 | |||||
主軸變速范圍 | r/min | 30-1500 | |||||
進(jìn)給系統(tǒng) | Feed | 工作臺(tái)進(jìn)給級(jí)數(shù) | steps | 18 | |||
工作臺(tái)機(jī)動(dòng)進(jìn)給范圍:縱向X | mm/min | 15-750 | |||||
橫向Y | mm/min | 15-750 | |||||
垂向Z | mm/min | 5.7-280 | |||||
工作臺(tái)快速進(jìn)給量:縱向X | mm/min | 2250 | |||||
橫向Y | mm/min | 2250 | |||||
垂向Z | mm/min | 844 | |||||
主電機(jī)功率 | kw | 7.5 | |||||
進(jìn)給電機(jī)功率 | kw | 1.5 | |||||
機(jī)床外形尺寸 | Machine dimension | 機(jī)床外形尺寸 | mm | 2327×1972×1720 | |||
包裝箱尺寸 | mm | 2200×1700×2120 | |||||
機(jī)床重量(約) | Machine weight | 機(jī)床重量(約) | kg | 2850 | |||
電壓/頻率 | Voltage/Frequency | 電壓/頻率 | V/Hz | 380/50 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
四川奕海機(jī)械設(shè)備有限公司 公司地址:四川省成都市新都區(qū)天海路118號(hào)天府江南月桂坊8-2-408 技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼