當前位置:首頁 > 產品中心 > 安徽新諾精工 > 新諾精工數(shù)控銑床 > XK6132新諾精工數(shù)控銑床
簡要描述:XK6132新諾精工數(shù)控銑床是根據(jù)加工件的形狀、精度、尺寸和表面粗糙度等技術要求來制定加工工藝和加工參數(shù)。本機床為數(shù)控臥式升降臺銑床,具有較高結構剛性和精確穩(wěn)定性。配置高性能數(shù)控系統(tǒng),能實現(xiàn)X、Y、Z三個坐標聯(lián)動進給。機床的功能齊全,自動化程度高,操作簡便,性能可靠。
相關文章
Related Articles詳細介紹
XK6132新諾精工數(shù)控銑床是根據(jù)加工件的形狀、精度、尺寸和表面粗糙度等技術要求來制定加工工藝和加工參數(shù)。通過手工編程或者用軟件自動編程,將編好的加工程序輸入控制器,控制器就會進行處理,對加工程序處理后,便向伺服傳送指令。當伺服裝置向伺服電機發(fā)出控制信號后,主軸電機就會使刀具旋轉,x、y、z三向的伺服電機控制刀具和工件會按軌跡做相對運動,以此來實現(xiàn)工件的切削。
XK6132新諾精工數(shù)控銑床主要規(guī)格參數(shù) | |||||||
項目 | Item | 名稱 | 單位/Unit | 參數(shù)/Parameters | |||
工作臺 | Worktable | 工作臺面積 | mm | 320×1320 320×1600 | |||
T型槽(數(shù)量×寬度×間距) | mm | 3×18×80 3×18×80 | |||||
工作臺大承載重量 | Kg | 500 500 | |||||
工作臺行程:縱向X | mm | 700 1000 | |||||
橫向Y | mm | 300 300 | |||||
垂向Z | mm | 280 280 | |||||
主軸 | Spindle | 主軸孔錐度 | 7:24 No.50 7:24 No.50 | ||||
臥刀桿直徑 | mm | φ50φ32φ27 φ50φ32φ27 | |||||
主軸軸向大移動距離 | mm | / / | |||||
立銑頭大回轉角度 | / / | ||||||
主軸端面(中心)至工作臺面距離 | mm | 110~390 (主軸中心線)(spindle center) | |||||
床身垂直導軌至主軸中心線的距離 | mm | / / | |||||
床身垂直導軌至工作臺中心的距離 | mm | 285~585 285~585 | |||||
懸梁至主軸中心線距離 | mm | 155 155 | |||||
主軸變速級數(shù) | strps | 18 18 | |||||
主軸轉速范圍 | r/min | 30~1500 30~1500 | |||||
主軸電動機功率 | Kw | 7.5 7.5 | |||||
主軸電動機轉速 | r/min | 960 960 | |||||
進給速度 | Feed | 工作臺縱向切削進給速度 | mm/min | 5~2000 5~2000 | |||
工作臺橫向切削進給速度 | mm/min | 5~2000 5~2000 | |||||
工作臺升降切削進給速度 | mm/min | 5~1000 5~1000 | |||||
工作臺縱向快速進給速度 | mm/min | 4000 4000 | |||||
工作臺橫向快速進給速度 | mm/min | 3000 3000 | |||||
工作臺升降快速進給速度 | mm/min | 2000 2000 | |||||
定位精度(國家標準) | Positioning accuracy(National standard) | 精度分辨率 | mm | 0.004 0.004 | |||
定位精度 | mm | 0.025/300 0.025/300 | |||||
重復定位精度 | mm | 0.015 0.015 | |||||
機床外形 | Machine dimension | 機床外形 | mm | 2245×1780×1920 2245×1780×1920 | |||
機床重量 | Machine weighht | 機床重量 | Kg | 3100 3200 |
產品咨詢
聯(lián)系我們
四川奕海機械設備有限公司 公司地址:四川省成都市新都區(qū)天海路118號天府江南月桂坊8-2-408 技術支持:機床商務網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼