當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 安徽新諾精工 > 新諾精工立式加工中心 > VMC1100L/1580L新諾精工立式加工中心
簡(jiǎn)要描述:VMC1100L/1580L新諾精工立式加工中心可實(shí)現(xiàn)鉆孔、擴(kuò)孔、鉸孔、锪平面、攻絲、銑、鏜等加工,適合于精度和生產(chǎn)率要求較高的零件加工,*可以省去某些夾具及劃線等工序,大大減輕工人的勞動(dòng)強(qiáng)度。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
VMC1100L新諾精工立式加工中心機(jī)床配置全防護(hù),有效的防止切削液和切屑四處飛濺且造型美觀、大方;選配數(shù)控轉(zhuǎn)臺(tái)可形成四軸坐標(biāo)聯(lián)動(dòng)加工;可選配國(guó)產(chǎn)/中國(guó)臺(tái)灣專業(yè)公司生產(chǎn)成套主軸,具有良好的性能、強(qiáng)勁的拉刀力及使用壽命;選配自動(dòng)排屑裝置,配合床身結(jié)構(gòu)保證內(nèi)部整潔;選配主軸油冷等。
該機(jī)床適用于汽車、摩托車、航天航、軍事、儀器、儀表、電子、模具等行業(yè)、孔距精度高的中、小型盤類、板類、殼體、閥體、凸輪等零件的鉆、銑、鏜、攻絲等的加工,加工實(shí)現(xiàn)程序化,縮短了生產(chǎn)周期。
VMC1100L主要規(guī)格參數(shù) | ||||||
項(xiàng)目 | 名稱 | 單位/Unit | 參數(shù)/Parameters | |||
工作臺(tái) | 工作臺(tái)面積 | mm | 650×1300 | |||
T型槽(數(shù)量×寬度×間距) | mm | 5×18×100 | ||||
行程 | 左右行程(X軸) | mm | 1100 | |||
前后行程(Y軸) | mm | 650 | ||||
上下行程(Z軸) | mm | 700 | ||||
加工范圍 | 主軸中心至立柱導(dǎo)軌距離 | mm | 775 | |||
主軸端面至工作臺(tái)面距離 | mm | 150~850 | ||||
外形尺寸 | 長(zhǎng)×寬×高 | mm | 4530×2880×3250 | |||
重量 | 工作臺(tái)大承載重量 | Kg | 1000 | |||
機(jī)床重量(約) | Kg | 9000 | ||||
主軸 | 主軸孔錐度 | BT40 | ||||
主軸功率(基本配置) | Kw | 11/15 | ||||
高轉(zhuǎn)速(基本配置) | rpm | 8000 | ||||
進(jìn)給(直聯(lián)) | 高進(jìn)給速度 | mm/min | 10000 | |||
快速移動(dòng)速度(X/Y/Z軸) | m/mim | 24/24/15 | ||||
滾珠絲桿(直徑+導(dǎo)程) | X軸滾珠絲桿 | 4012 | ||||
Y軸滾珠絲桿 | 4012 | |||||
Z軸滾珠絲桿 | 4012 | |||||
刀庫 | 刀庫容量 | T | 24 | |||
換刀時(shí)間 | s | 2.5 | ||||
定位精度(國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)) | 定位精度(X、Y、Z) | mm | 0.01 | |||
重復(fù)定位精度(X、Y、Z) | mm | 0.005 |
VMC1580L新諾精工立式加工中心關(guān)鍵的外購件采用品牌產(chǎn)品,使整機(jī)具有高的可靠性和高的耐用度。可實(shí)現(xiàn)銑削、鉆孔、擴(kuò)孔、鏜孔、鉸削、攻絲等工序,主要用于礦山、汽車、模具、儀器儀表等機(jī)械加工行業(yè),可用于加工各種精度高、工序多、形狀復(fù)雜的零件。適用于中小批量、多品種的生產(chǎn),也可進(jìn)入自動(dòng)線流水線式生產(chǎn)。
VMC1580L主要規(guī)格參數(shù) | ||||||
項(xiàng)目 | 名稱 | 單位/Unit | 參數(shù)/Parameters | |||
工作臺(tái) | 工作臺(tái)面積 | mm | 850×1700 | |||
T型槽(數(shù)量×寬度×間距) | mm | 5×18×125 | ||||
行程 | 左右行程(X軸) | mm | 1550 | |||
前后行程(Y軸) | mm | 850 | ||||
上下行程(Z軸) | mm | 850 | ||||
加工范圍 | 主軸中心至立柱導(dǎo)軌距離 | mm | 935 | |||
主軸端面至工作臺(tái)面距離 | mm | 120~970 | ||||
外形尺寸 | 長(zhǎng)×寬×高 | mm | 5600×3250×3500 | |||
重量 | 工作臺(tái)大承載重量 | Kg | 1500 | |||
機(jī)床重量(約) | Kg | 15800 | ||||
主軸 | 主軸孔錐度 | BT50 | ||||
主軸功率(基本配置) | Kw | 15/18.5 | ||||
高轉(zhuǎn)速(基本配置) | rpm | 6000 | ||||
進(jìn)給(直聯(lián)) | 高進(jìn)給速度 | mm/min | 8000 | |||
快速移動(dòng)速度(X/Y/Z軸) | m/mim | 24/24/15 | ||||
滾珠絲桿(直徑+導(dǎo)程) | X軸滾珠絲桿 | 5012 | ||||
Y軸滾珠絲桿 | 5012 | |||||
Z軸滾珠絲桿 | 5012 | |||||
刀庫 | 刀庫容量 | T | 24 | |||
換刀時(shí)間 | s | 3 | ||||
定位精度(國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)) | 定位精度(X、Y、Z) | mm | 0.01 | |||
重復(fù)定位精度(X、Y、Z) | mm | 0.005 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
四川奕海機(jī)械設(shè)備有限公司 公司地址:四川省成都市新都區(qū)天海路118號(hào)天府江南月桂坊8-2-408 技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼