當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 安徽新諾精工 > 新諾精工立式加工中心 > SVB500/SVB650新諾精工cnc立式加工中心
簡要描述:新諾精工cnc立式加工中心:工件裝夾、定位便利;刃具運動軌道易調(diào)查,調(diào)試程序查看丈量便利,可及時發(fā)現(xiàn)問題,進行停機處理或修改,加工特點是批量工件尺度的一致性要很高。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
SVB500新諾精工cnc立式加工中心工件裝夾、定位便利;刃具運動軌道易調(diào)查,調(diào)試程序查看丈量便利,可及時發(fā)現(xiàn)問題,進行停機處理或修改,加工特點是批量工件尺度的一致性要很高。
SVB500新諾精工cnc立式加工中心三軸采用滾動線軌、大跨距設(shè)計,精度保持持久。X、Y、Z軸伺服電機經(jīng)無間隙彈性聯(lián)軸節(jié)與高精度滾珠絲杠直聯(lián),減少中間環(huán)節(jié),實現(xiàn)無間隙傳動,每軸均采用進口精密角接觸絲桿軸承配對安裝,并對滾珠絲杠進行了精密預(yù)拉伸,進給靈活、定位準(zhǔn)確,傳動精度高。Z軸伺服電機帶有自動抱閘功能,在斷電的情況下,能夠自動抱閘將電機軸抱緊,使之不能轉(zhuǎn)動,起到安全保護的作用。
本機型采用立式框架布局,立柱固定在床身上,主軸箱沿立柱上下移動(Z向)、滑座沿床身縱向移動(Y向)、工作臺沿滑座橫向移動(X向)的結(jié)構(gòu)。三軸均采用線性導(dǎo)軌,用滾動摩擦代替了滑動摩擦,使得移動速度更快,實現(xiàn)了高速高精要求。
SVB500主要規(guī)格參數(shù) | ||||||
項目 | 名稱 | 單位/Unit | 參數(shù)/Parameters | |||
工作臺 | 工作臺面積 | mm | 700×400 | |||
T型槽(數(shù)量×寬度×間距) | mm | 5×18×100 | ||||
行程 | 左右行程(X軸) | mm | 500 | |||
前后行程(Y軸) | mm | 400 | ||||
上下行程(Z軸) | mm | 500 | ||||
加工范圍 | 主軸中心至立柱導(dǎo)軌距離 | mm | 451 | |||
主軸端面至工作臺面距離 | mm | 100~600 | ||||
外形尺寸 | 長×寬×高 | mm | 2100×2300×2750 | |||
重量 | 工作臺大承載重量 | Kg | 300 | |||
機床重量(約) | Kg | 3900 | ||||
主軸 | 主軸孔錐度 | BT40 | ||||
主軸功率(基本配置) | Kw | 5.5/7.5 | ||||
高轉(zhuǎn)速(基本配置) | rpm | 8000/10000 | ||||
進給(直聯(lián)) | 高進給速度 | mm/min | 10000 | |||
快速移動速度(X/Y/Z軸) | m/mim | 48/48/32 | ||||
滾珠絲桿(直徑+導(dǎo)程) | X軸滾珠絲桿 | 3216 | ||||
Y軸滾珠絲桿 | 3216 | |||||
Z軸滾珠絲桿 | 3216 | |||||
刀庫 | 刀庫容量 | T | 16 | |||
換刀時間 | s | 2 | ||||
定位精度(國家標(biāo)準(zhǔn)) | 定位精度(X、Y、Z) | mm | 0.008 | |||
重復(fù)定位精度(X、Y、Z) | mm | 0.005 |
SVB650新諾精工立式加工中心采用立式框架布局,立柱固定在床身上,主軸箱沿立柱上下移動(Z向)、滑座沿床身縱向移動(Y向)、工作臺沿滑座橫向移動(X向)的結(jié)構(gòu)。三軸均采用線性導(dǎo)軌,用滾動摩擦代替了滑動摩擦,使得移動速度更快,實現(xiàn)了高速高精要求。
關(guān)鍵的外購件采用品牌產(chǎn)品,使整機具有高的可靠性和高的耐用度。可實現(xiàn)銑削、鉆孔、擴孔、鏜孔、鉸削、攻絲等工序,主要用于礦山、汽車、模具、儀器儀表等機械加工行業(yè),可用于加工各種精度高、工序多、形狀復(fù)雜的零件。適用于中小批量、多品種的生產(chǎn),也可進入自動線流水線式生產(chǎn)。
SVB650主要規(guī)格參數(shù) | ||||||
項目 | 名稱 | 單位/Unit | 參數(shù)/Parameters | |||
工作臺 | 工作臺面積 | mm | 850×400 | |||
T型槽(數(shù)量×寬度×間距) | mm | 5×18×100 | ||||
行程 | 左右行程(X軸) | mm | 650 | |||
前后行程(Y軸) | mm | 400 | ||||
上下行程(Z軸) | mm | 500 | ||||
加工范圍 | 主軸中心至立柱導(dǎo)軌距離 | mm | 451 | |||
主軸端面至工作臺面距離 | mm | 100~600 | ||||
外形尺寸 | 長×寬×高 | mm | 2100×2300×2750 | |||
重量 | 工作臺大承載重量 | Kg | 350 | |||
機床重量(約) | Kg | 4100 | ||||
主軸 | 主軸孔錐度 | BT40 | ||||
主軸功率(基本配置) | Kw | 7.5/11 | ||||
高轉(zhuǎn)速(基本配置) | rpm | 8000/10000 | ||||
進給(直聯(lián)) | 高進給速度 | mm/min | 10000 | |||
快速移動速度(X/Y/Z軸) | m/mim | 48/48/32 | ||||
滾珠絲桿(直徑+導(dǎo)程) | X軸滾珠絲桿 | 3216 | ||||
Y軸滾珠絲桿 | 3216 | |||||
Z軸滾珠絲桿 | 3216 | |||||
刀庫 | 刀庫容量 | T | 16 | |||
換刀時間 | s | 2 | ||||
定位精度(國家標(biāo)準(zhǔn)) | 定位精度(X、Y、Z) | mm | 0.008 | |||
重復(fù)定位精度(X、Y、Z) | mm | 0.005 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
四川奕海機械設(shè)備有限公司 公司地址:四川省成都市新都區(qū)天海路118號天府江南月桂坊8-2-408 技術(shù)支持:機床商務(wù)網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼